Платные медицинские услуги
| Наименование услуги | Длительность (минут) дети/взрослые | Стоимость |
|---|---|---|
| КАБИНЕТ БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЯ | ||
| Минеральные ванны | 10/15 | 300 |
| «Жемчужная» ванна с озонированием | 10/15 | 500 |
| Подводный душ-массаж | 30 | 700 |
| Душ Шарко | 5/10 | 300 |
| Циркулярный душ | 5/10 | 200 |
|
5/10 |
150 |
|
| 15/15 | 300 | |
|
Ванна ароматерапевтическая лечебная |
10/15 | 450 |
| - | 250 | |
|
Ванна пантовая женская/мужская |
15 | 600 |
|
Сероводородная ванна |
15 | 500 |
|
Ванна фитоводорослевая с ламинарией |
15 | 700 |
|
Ножные вихревые ванны с озонированием |
10 | 300 |
|
КАБИНЕТ ТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ |
||
| Озокеритолечение (1 зона) | 10/20 | 300 |
| Грязевые апликации(1 зона) | 10/20 | 300 |
| Гелевые аппликации (1 зона) | 10/20 | 400 |
|
Импрегнация с минеральной водой (1 зона) |
15/15 |
250 |
| ФИТОБАР | ||
| Лечебный витаминный чай (1 стакан) | - | 35 |
| Лечение минеральной водой за 1 литр | 100 | |
|
Кислородный коктейль (1 стакан) сахоросодержащий
Кислородный коктейль (1 стакан) без сахара |
60
100 |
|
|
ИНГАЛЯЦИИ |
||
|
Ингаляция с минеральной водой |
5 /10 | 150 |
|
КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ |
||
| Амплипульс 1ед. | 10/10 | 300 |
| Дарсонвализация 1 ед. | 10/10 | 250 |
| Электрофорез 1 ед (без стоимости медикаментов) | 10/10 | 250 |
|
Фонофорез 1 ед (без стоимости медикаментов) |
10/10 |
250 |
|
Фонофорез гидрокортизоном 1 ед |
10/10 |
300 |
| Магнитотерапия общая | 10/15 | 300 |
| Магнитотерапия местная | 15/15 | 200 |
| УФО местное | 1/2 | 100 |
|
УФО общее |
1/2 |
150 |
|
Лазеротерапия (3 точки/1 зона) |
6/8 |
250 |
|
Светотерапия "Биоптрон" |
8/10 |
200 |
|
Лампа "Соллюкс" |
8/10 |
200 |
|
Аэровион |
1/2 |
100 |
| СМВ-терапия "ЛУЧ" | 5 | 200 |
| Электросонтерапия | 20 | 350 |
| Транскраниальная электростимуляция | 20 | 400 |
| Транскраниальная фототерапия | 10 | 500 |
| Водородная терапия (маска/назальные канюли) | 20 | 1000 |
|
АППАРАТНЫЙ МАССАЖ |
||
| Вибромассаж спины | 5/10 | 150/300 |
| Вибромассаж стоп | 5/15 | 100/300 |
| Вакуумный массаж (1 зона) | взр.5/10 | 200/400 |
| Пневмомассаж общий (живота,верхних и нижних конечностей) | 20/30 | 600/800 |
| Пневмомассаж конечностей (лимфодренаж) | 10/30 | 350/600 |
| Массаж на аппарате "Нуга-бест" | 20 | 400 |
| Миостимуляция подушкой "Нуга -бест" | 10/20 | 300/500 |
| Массаж на аппарате "Сераджем" | 20 | 500 |
|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ |
|
|
| Консультация врача-гастроэнтеролога | 500 | |
| Консультация врача ЛФК | 500 | |
| Консультация врача-эндокринолога | 500 | |
| Консультация гинеколога | 500 | |
| Консультация врача-ортопеда | 500 | |
|
Консульта врача-диетолога |
500 |
|
| Консультация врача - терапевта, первично/вторично | 400/200 | |
|
Консультация врача - педиатра, первично/вторично |
400/200 |
|
|
ДИАГНОСТИКА |
||
| Биоимпедансный анализатор состава тела "Медасс" | 500 | |
| Аппарат нейро - гуморальной диагностики "Омега" | 350 | |
|
РУЧНОЙ МАССАЖ |
||
|
Массаж шейно-воротниковой зоны |
20 |
700 |
| Массаж лица с зоной декольте | 30 | 700 |
| Массаж грудного отдела | 20 | 700 |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 20 | 700 |
| Массаж спины | 30 | 1200 |
| Массаж грудной клетки (передней и задней поверхности) | 20 | 700 |
| Массаж общтй восстановительный | 60 | 2000 |
| Массаж восстановительный 1 зона + АФК | 60 | 1500 |
| Массаж антицеллюлитный 1 зона (живот/ягодицы/бедра) | 20 | 800 |
| Массаж антицеллюлитный 2 зоны | 40 | 1500 |
| КАРБОКСИТЕРАПИЯ | ||
| Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны | - | 500 |
| Карбокситерапия грудного отдела спины | - | 500 |
| Карбокситерапия пояснично-кресцового отдела | - | 500 |
| Карбокситерапия спины общая | - | 800 |
| Карбокситерапия области суставов (за 1 сустав) | - | 300 |
| Карбокситерапия проблемных зон (липоредукция) (за 1 зону) | - | 500 |
| Карбокситерапия лица | - | 600 |
| СПЕКТРАЛЬНАЯ ФОТОТЕРАПИЯ | ||
| СФТ на область суставов | - | 500 |
| СФТ на проекциу органов | - | 500 |
| СФТ лица и шеи | - | 600 |
| СФТ трофических нарушений | - | 500 |
| СФТ лечение остеохондроза позвоночника | - | 800 |
| СФТ комплексная программа восстановления здоровья | - | 1200 |
| Детензор терапия (1 сеанс) | 40 | 300 |
| Микросферотерапия "Альсария" | 20/40 | 250/500 |
| Кинезиотейпирование лица и тела | - | 400 |
| Гирудотерапия (постановка 1 пиявки) | - | 400 |
| КАБИНЕТ ЛФК | ||
| Занятия ЛФК - групповые |
20/30 | 300 |
| Занятия ЛФК - индивидуально | 20/30 | 400 |
| Фитнес (бодифлекс/пилатес/йога/аэробика) группа/ индивидуально | 30 | 300/400 |
| Фитбол программа | 20/30 | 300 |
| Скандинавская ходьба группа/ прокат палок | 40 | 300/100 |
| Скандинавская ходьба индивидуально | 40 | 400 |
| ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | ||
|
Механический массаж(массажное кресло) |
- |
400 |
| Тренажерный зал - разовое посещение | 60 | 150 |
|
Тренажерный зал абонимент на 4 посещения |
500 |
|
|
Тренажерный зал+бассейн |
90 |
300 |
|
Сеанс галотерапии (Соляная пещера) |
40/40 |
150/300 |
|
Разовое посещение бассейна |
45 |
200 |
|
Абонемент на 4 посещения |
- | 750 |